| 1.2 RAZONES | |||||||
| Una razón es el resultado de la comparación de dos magnitudes de la misma especie, también es llamada relación. Las razones pueden ser de dos clases: | |||||||
| a) Por diferencia o aritmética | b) Por cociente o geométrica | ||||||
| Es el resultado de la comparación de dos magnitudes de la misma especie con objeto de saber, en cuanto excede una a la otra, o sea la diferencia que hay entre ellas, así la razon aritmética de 15m a 6m es 9m, diferencia que hay entre 15 y 6 | Es es resultado de la comparación de dos magnitudes de la misma especie con objeto de ver cuantas veces la una contiene o está contenida en la otra de modo que la razon geométrica es el cociente que resulta de dividir la una por la otra, por ejemplo 24m y 8 m es 3; o sea 24/8 es 3. | ||||||
| 1.3 PROPORCIONES | |||||||
| Se llama proporción a la igualdad de dos razones, por ejemplo la razón de 4 a 5 es 4/5 y la de 8 a 10 es 8/10, pero 4/5 es igual a 8/10, puesto que ésta se ha obten ido multiplicando por dos los terminos de la razón 4/5. la igualdad de esas dos razones se llama proporción y se escribe colocando el signo de igualdad entre ellas: | |||||||
| 4 | = | 8 | |||||
| 5 | 10 | ||||||
| De una manera general una proporción es de la forma: a/b = c/d que se lee, a es a b como c es a d | |||||||
| extremo | a | = | c | medio | |||
| medio | b | d | extremo | ||||
| Se llaman extremos de una proporción al primero y al cuerto número y medios al segundo y tercero | |||||||
| PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES | |||||||
| 1) Propiedad fundamental de las proporciones: En toda proporción el producto de los medios es igual al de los extremos | |||||||
| 2) En toda proporción, un extremo es igual al producto de los medios, dividido por el otro extremo | |||||||
| 3) En toda proporción, un medio es igual al producto de los extremos, dividido por el otro medio | |||||||
| Estas propiedades constrituyen reglas prácticas para calcular un término de una proporción, cuando se conocen los otros tres y constituyen la llamada regla de tres, que es de gran utilidad. | |||||||
| ACTIVIDAD 2. | Resuelve los ejercicios de las paginas 135-138 | ||||||
miércoles, 16 de febrero de 2011
Razones y Proporciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario